CARLINK es un proveedor profesional de Volkswagen ID 4 en China. Si está interesado en los productos Volkswagen ID 4, póngase en contacto con nosotros. Seguimos la calidad del descanso seguro que el precio de la conciencia, servicio dedicado. Precio: 16680 $ (FOB)
CARLINK es un proveedor profesional de Volkswagen ID 4 en China, le ofreceremos el mejor servicio postventa y entrega oportuna.
MARCA | Volkswagen ID 4CROZZ |
MODELO | Edición limitada pura 2024 |
ENGAÑAR | 16680$ |
Precio orientativo | 193900¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 442KM |
Fuerza | 125kW |
Esfuerzo de torsión | 310Nm |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor | Tracción trasera |
Tamaño de llanta | 235/50 R19 |
MARCA | Volkswagen ID 4CROZZ |
MODELO | 2024 PRO |
ENGAÑAR | 22900$ |
Precio orientativo | 257900¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 600KM |
Fuerza | 150kW |
Esfuerzo de torsión | 310Nm |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor | Tracción trasera |
Tamaño de llanta | Delantero 235/50 R20 Trasero 255/45 R20 |
MARCA | Volkswagen ID 4CROZZ |
MODELO | 2024 PRIMERO |
ENGAÑAR | 26390$ |
Precio orientativo | 293900¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 560KM |
Fuerza | 230kW |
Esfuerzo de torsión | |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor | Tracción en las cuatro ruedas con doble motor |
Tamaño de llanta | Delantero 235/45 R21 Trasero 255/40 R21 |
Notas | \ |
MARCA | Volkswagen ID 4X |
MODELO | Edición puramente inteligente 2024 |
ENGAÑAR | 21120$ |
Precio orientativo | 195888¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 425KM |
Fuerza | 125kW |
Esfuerzo de torsión | 310Nm |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor | Tracción trasera |
Tamaño de llanta | 235/55 R19 |
Notas | \ |
MARCA | Volkswagen ID 4X |
MODELO | 2024 Versión pura de batería de larga duración |
ENGAÑAR | 26000$ |
Precio orientativo | 241888¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 601KM |
Fuerza | 150kW |
Esfuerzo de torsión | 310Nm |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor | Tracción trasera |
Tamaño de llanta | Delantero 235/50 R20 Trasero 255/45 R20 |
Notas | \ |